捷宇X3DC身份核驗儀,是一款集人臉識別、人證比對、指紋采集的多功能一體機。設備從居民身份證芯片中讀取身份信息,現場采集指紋圖像、人臉相片,獲取驗證結果,全程自動化,操作過程無需人工干預。從技術上解決了假證泛濫、冒名頂替、單位無法驗證來訪人員真偽等問題,使持假證企圖蒙混過關者無處遁形。
產品介紹
捷宇X3DC身份核驗儀,是一款集人臉識別、人證比對、指紋采集的多功能一體機。設備從居民身份證芯片中讀取身份信息,現場采集指紋圖像、人臉相片,獲取驗證結果,全程自動化,操作過程無需人工干預。從技術上解決了假證泛濫、冒名頂替、單位無法驗證來訪人員真偽等問題,使持假證企圖蒙混過關者無處遁形。
產品特點
人臉采集 | 配置高清攝像頭,智能逆光補償,增強人臉輪廓邊緣,有利于人臉識別,通過程序自動化采集人臉照片 |
平面指紋采集 | 內置符合公安部標準的指紋采集模塊采集平面指紋圖像 |
身份證信息采集 | 內置公安部新推出居民身份證閱讀器自動讀取居民身份證芯片中的文字、人臉及指紋特征信息 |
圖像質量評估 | 具有指紋和人臉圖像質量評價圖像檢測及標準化裁剪功能,保證數據的可靠性、提高驗證精度 |
人證比對 | 配合真實的身份信息數據,輕松確定用戶真實身份,核身數據源真實可靠 |
紅外雙目檢測 | 能夠同時實時采集近紅外和可見光兩種圖像。檢測是否為真人 |
活體動作檢測 | 引導客戶規定時間內完成制定的動作檢測是否為真人 |
靜默活體檢測 | 用戶只需在攝像頭范圍內隨意停留幾秒后臺通過抓拍即可檢測是否為真人 |
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
X3DC雙目身份核驗儀產品參數
攝像頭配置 | 攝像頭 | 130萬像素 B/W | 3M WDR |
圖像感光片 | 1/3”CMOS Atpina | 1/3” | |
有效像素 | 1280X960 | 2048X1536 | |
像素點大小 | 3.75umX3.75um | 2.2umX2.2um | |
數據輸出類型 | RAW data 10bits | RAW data 10bits | |
壓縮格式 | MJPG/YUY2 | MJPG/YUY2 | |
連接接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
接口速度 | 480Mb/S | 480Mb/S | |
電源 | 5V+/-5% | 5V+/-5% | |
功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1W(NOLED) | |
Max2W(IRLED) | NO | ||
鏡頭類型 | M12 | M12 | |
鏡頭角度 | 90° | 90° | |
身份證 | 標準 | 符合身份證閱讀器通用標準,兼容 ISO14443(TypeA/B)標準 | |
工作頻率 | 13.56 MHz±7kHz | ||
閱讀距離 | 0-5cm | ||
閱讀時間 | <1s | ||
指紋儀 | 圖像像素 | 256 * 360 | |
傳感器 | TCS1 | ||
公安部人證 | 支持 | ||
其他 | 電源 | DC 5V | |
功耗 | 設備功耗 ≤10W | ||
接口 | USB接口 |
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
產品型號 | 攝像頭數量 | 像素 | 二代證讀取 | 指紋識別 | 活體檢測 | 人臉識別 | 人證對比 |
X3 | 單目 | 200萬 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
X3DC1 | 雙目 | 100萬+100萬 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
X3DC2 | 雙目 | 200萬+200萬 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
X3DC3 | 雙目 | 300萬+130萬 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
*以上頁面中的產品圖片及屏幕內容僅作示意,實物產品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
*以上頁面中的數據為理論值,均來自內部實驗室,于特定測試環境下所得,實際使用中可能因產品個體差異、軟件版本、使用條件和環境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。